Vortrag2: Bombe: die Maschine, die ENIGMA knackte.

Um die ENIGMA-verschlüsselten Funksprüche in Klarschrift zu bringen, gab es zuerst Hand-Verfahren. Sie dauerten viel zu lange und bedurften langwierigen Probierens von vielen Menschen. Bereits die Polen haben lange vor dem 2. Weltkrieg eine Maschine entwickelt, die eine ENIGMA simulieren konnte: Deckname „BOMBA“. Ab 1939 übernahmen die Briten das gesamte Werk und viele Fachkräfte aus Polen. Die Maschine wurde zu einem Großgerät um- und in Serie ausgebaut, bis nach ca. 2 Stunden Lauf die geheime Anfangsstellung der ENIGMA geknackt war. Die gedanklichen Leistungen um dieses Gerät herum waren genial und sind heute noch legendär.

bild02 (Small)

„So funtioniert die BOMBA wirklich“… Wer diesem Vortrag folgt, wird sehr angestrengt nachdenken müssen, braucht aber kein Mathematiker zu sein! Wer folgen kann und wirklich versteht, genießt nachträglich noch einmal  die Erleuchtung der Genies von Bletchley.

 

S O F O R T B U C H E N B E I J E N S K I R C H H O F F C C G G O E T T I N G E N S T O P              

SONDER-MASCHINENSCHLUSSEL: KIRCHHOFF CCG                DEZEMBER 2006

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Tag |UKW| Walzenlage  |Ringstellung|      Steckerverbindungen                          |   Kenngruppen   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31 | C |  IV   V    III   |  25 22 21  | AE BV CF DM GR IN KP OU QY TW | LJY DZT GFX PYS |
| 30 | B |  II   IV   V     |  15 11 19  | AV BX CZ EN GP HI JK LW OQ RS | QSF DAN BAG JCJ |
| 29 | B |  III  V    I     |  23 05 02  | AM CF DG EZ HU IS JQ KN LR XY | KIZ SMV HNJ NLM |
| 28 | B |  II   III  IV    |  23 21 26  | AE BF CO DU GI HX JW KT LN PS | MZC KPA HLZ OUU |
| 27 | C |  III  IV   V     |  25 04 24  | AV BE CY HR IS JQ KO LZ MT WX | ITS JLC UDO YCF |
| 26 | C |  I    II   III   |  25 17 22  | AS BR EJ GK HQ IV LM NY OU PT | BIC WHZ KKL IJV |
| 25 | C |  I    III  II    |  09 17 20  | AT BL CR FI GN HJ KX MZ PW UV | VZO TPC FYT AUR |
| 24 | C |  III  II   I     |  07 23 19  | AT CQ DG EJ FO IX LZ NV PS RW | IJW JPX QEC ZWK |
| 23 | B |  III  V    I     |  02 21 12  | BW CP EK FZ GS IQ JU MX NO RV | CBO KNI RPP KQD |
| 22 | C |  I    IV   II    |  24 08 07  | AJ CR ES HT KQ LP MV NO UW YZ | PIS HBE SCR QBH |
| 21 | C |  V    I    III   |  21 18 26  | AD BO CN GQ HU IZ JX KW RT VY | PVL QUH HLJ VFH |
| 20 | B |  I    III  IV    |  21 09 10  | AT BD EH GJ IL KS MU NQ RZ WX | JNN JPL DQP DIL |
| 19 | C |  III  IV   V     |  20 06 22  | AU BC DM EZ GI JR KL NS TX VY | HCJ QCR ACA IAM |
| 18 | C |  III  V    II    |  08 04 17  | CL DS EU FY GR HZ KW MN PT VX | LCS VYU GTU TID |
| 17 | B |  I    V    IV    |  18 13 14  | AN CO DZ ER FK GS IV LP TW XY | IPU HTU ULU GEI |
| 16 | C |  II   I    IV    |  18 06 26  | AG BC FV HI KQ LU MZ NY PT RX | QQT JAC TMW RGP |
| 15 | C |  III  II   IV    |  09 12 02  | AS BT CO ER GV HZ JX LU MN WY | GVR FJW RBO GBR |
| 14 | C |  III  IV   I     |  25 23 12  | AL BI DY EN GV JP KR MS OU TW | NNP OVL RZU IXA |
| 13 | C |  V    IV   II    |  26 18 20  | AZ BG CN EQ FS IT KX LV MY PU | FAB APN UKA PSJ |
| 12 | B |  V    I    II    |  10 17 26  | BF CN DP GK HJ LX MQ SZ TU VY | RTE FTH LBR KUF |
| 11 | C |  I    II   V     |  26 15 10  | AO CN DH FT IV JU KS QR WZ XY | GNB ZLG MBG WWQ |
| 10 | C |  V    III  IV    |  20 21 07  | BS CD EY FO GW HZ IN JR LU PX | EEJ GLQ JGL VKK |
| 09 | B |  IV   II   V     |  04 06 19  | AZ BF CW DM GJ HY IS LR NO PV | HXW ZPT HZT YBX |
| 08 | B |  IV   II   V     |  20 25 19  | AO BM DL FU HZ IJ NX PS QW RT | OSG FNL SND GGA |
| 07 | B |  IV   II   I     |  18 26 22  | AQ BU CW EY FI GZ KS LR MP OT | LZX EIC RXJ RZV |
| 06 | B |  II   I    IV    |  13 05 03  | AJ BE CL DM FS HK NR PX QV UY | BRY AWB MMJ EPC |
| 05 | B |  IV   I    II    |  06 10 12  | AO BX CL DW ET HS JM NR PZ QV | ZAL RXD OAY SXD |
| 04 | B |  IV   II   V     |  05 12 18  | DJ EU FP HL KY MO NQ RW ST VX | DOO NVJ PBE NUZ |
| 03 | B |  V    I    IV    |  02 12 17  | AG BW CR DH EJ IS KY MZ NU OV | OYR ARX GGF XUD |
| 02 | B |  I    III  IV    |  05 04 08  | AM CE DL FW GY HQ IJ NZ OV TU | SXX HJC AYQ XAB |
| 01 | B |  V    II   IV    |  12 10 14  | AL BK CV DH EP FN GZ MW QT XY | ZDE VBV KRO SBX |
--------------------------------------------------------------------------------------------

GEHEIM!                SONDER-MASCHINENSCHLUSSEL: KIRCHHOFF CCG                DEZEMBER 2006

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 |Tag |UKW|     Walzenlage   |Ringstellung|      Steckerverbindungen      |   Kenngruppen   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 | 31 | C |  IV   V    III   |  25 22 21  | AE BV CF DM GR IN KP OU QY TW | LJY DZT GFX PYS |
 | 30 | B |  II   IV   V     |  15 11 19  | AV BX CZ EN GP HI JK LW OQ RS | QSF DAN BAG JCJ |
 | 29 | B |  III  V    I     |  23 05 02  | AM CF DG EZ HU IS JQ KN LR XY | KIZ SMV HNJ NLM |
 | 28 | B |  II   III  IV    |  23 21 26  | AE BF CO DU GI HX JW KT LN PS | MZC KPA HLZ OUU |
 | 27 | C |  III  IV   V     |  25 04 24  | AV BE CY HR IS JQ KO LZ MT WX | ITS JLC UDO YCF |
 | 26 | C |  I    II   III   |  25 17 22  | AS BR EJ GK HQ IV LM NY OU PT | BIC WHZ KKL IJV |
 | 25 | C |  I    III  II    |  09 17 20  | AT BL CR FI GN HJ KX MZ PW UV | VZO TPC FYT AUR |
 | 24 | C |  III  II   I     |  07 23 19  | AT CQ DG EJ FO IX LZ NV PS RW | IJW JPX QEC ZWK |
 | 23 | B |  III  V    I     |  02 21 12  | BW CP EK FZ GS IQ JU MX NO RV | CBO KNI RPP KQD |
 | 22 | C |  I    IV   II    |  24 08 07  | AJ CR ES HT KQ LP MV NO UW YZ | PIS HBE SCR QBH |
 | 21 | C |  V    I    III   |  21 18 26  | AD BO CN GQ HU IZ JX KW RT VY | PVL QUH HLJ VFH |
 | 20 | B |  I    III  IV    |  21 09 10  | AT BD EH GJ IL KS MU NQ RZ WX | JNN JPL DQP DIL |
 | 19 | C |  III  IV   V     |  20 06 22  | AU BC DM EZ GI JR KL NS TX VY | HCJ QCR ACA IAM |
 | 18 | C |  III  V    II    |  08 04 17  | CL DS EU FY GR HZ KW MN PT VX | LCS VYU GTU TID |
 | 17 | B |  I    V    IV    |  18 13 14  | AN CO DZ ER FK GS IV LP TW XY | IPU HTU ULU GEI |
 | 16 | C |  II   I    IV    |  18 06 26  | AG BC FV HI KQ LU MZ NY PT RX | QQT JAC TMW RGP |
 | 15 | C |  III  II   IV    |  09 12 02  | AS BT CO ER GV HZ JX LU MN WY | GVR FJW RBO GBR |
 | 14 | C |  III  IV   I     |  25 23 12  | AL BI DY EN GV JP KR MS OU TW | NNP OVL RZU IXA |
 | 13 | C |  V    IV   II    |  26 18 20  | AZ BG CN EQ FS IT KX LV MY PU | FAB APN UKA PSJ |
 | 12 | B |  V    I    II    |  10 17 26  | BF CN DP GK HJ LX MQ SZ TU VY | RTE FTH LBR KUF |
 | 11 | C |  I    II   V     |  26 15 10  | AO CN DH FT IV JU KS QR WZ XY | GNB ZLG MBG WWQ |
 | 10 | C |  V    III  IV    |  20 21 07  | BS CD EY FO GW HZ IN JR LU PX | EEJ GLQ JGL VKK |
 | 09 | B |  IV   II   V     |  04 06 19  | AZ BF CW DM GJ HY IS LR NO PV | HXW ZPT HZT YBX |
 | 08 | B |  IV   II   V     |  20 25 19  | AO BM DL FU HZ IJ NX PS QW RT | OSG FNL SND GGA |
 | 07 | B |  IV   II   I     |  18 26 22  | AQ BU CW EY FI GZ KS LR MP OT | LZX EIC RXJ RZV |
 | 06 | B |  II   I    IV    |  13 05 03  | AJ BE CL DM FS HK NR PX QV UY | BRY AWB MMJ EPC |
 | 05 | B |  IV   I    II    |  06 10 12  | AO BX CL DW ET HS JM NR PZ QV | ZAL RXD OAY SXD |
 | 04 | B |  IV   II   V     |  05 12 18  | DJ EU FP HL KY MO NQ RW ST VX | DOO NVJ PBE NUZ |
 | 03 | B |  V    I    IV    |  02 12 17  | AG BW CR DH EJ IS KY MZ NU OV | OYR ARX GGF XUD |
 | 02 | B |  I    III  IV    |  05 04 08  | AM CE DL FW GY HQ IJ NZ OV TU | SXX HJC AYQ XAB |
 | 01 | B |  V    II   IV    |  12 10 14  | AL BK CV DH EP FN GZ MW QT XY | ZDE VBV KRO SBX |
 --------------------------------------------------------------------------------------------